Details
Detailed audience insights are the driving force behind strategic, data-driven marketing campaigns. Disposable Income data can help brands find and target the right audiences—whether they be luxury enthusiasts or families on a budget. Use this data alongside our analytics tools to plan strategic Out-Of-Home campaigns, increase your marketing effectiveness, and conserve valuable company resources.
Our dashboards offer access to Disposable Income data from around the world. These datasets contain the following information at postal code level:
- The total number of inhabitants per postal code.
- The total number of households per postal code.
- The total disposable income per postal code.
- The average inhabitant’s disposable income per postal code.
- The average household’s disposable income per postal code.
Below you can find an overview of the countries where our Disposable Income Data is available. This data can be added to our dashboards at Postal Code or Admin Level.
All Countries - Disposable Income
Country | Postal code | Admin |
---|---|---|
Albania | postcode 4 | municipalities |
Austria | postcode 4 | municipalities |
Belarus | postcode 6 | districts |
Belgium | postcode 4 | municipalities |
Bosnia Herzegovina | postcode 5 | municipalities |
Bulgaria | postcode 4 | municipalities |
Canada | postcode 3 | dissemination area |
Croatia | postcode 5 | municipalities |
Cyprus | postcode 4 | communities |
Czech Republic | postcode 5 | municipalities |
Denmark | postcode 4 | municipalities |
Estonia | postcode 5 | municipalities |
Finland | postcode 5 | municipalities |
France | postcode 5 | municipalities |
Germany | postcode 5 | municipalities |
Greece | postcode 5 | communities |
Hungary | postcode 4 | municipalities |
Iceland | postcode 3 | municipalities |
Ireland | postcode 3 | municipalities |
Italy | postcode 5 | municipalities |
Kosovo | postcode 2 | municipalities |
Latvia | postcode 4 | counties |
Lithuania | postcode 5 | municipalities |
Luxembourg | postcode 4 | municipalities |
Malta | postcode 3 | municipalities |
Macedonia | postcode 4 | municipalities |
Moldova | postcode 4 | municipalities |
Montenegro | postcode 5 | municipalities |
Netherlands | postcode 4 | municipalities |
Norway | postcode 4 | municipalities |
Poland | postcode 5 | sub municipalities |
Portugal | postcode 4 | municipalities |
Romania | postcode 4/6 | municipalities |
Serbia | postcode 5 | municipalities |
Slovakia | postcode 5 | municipalities |
Slovenia | postcode 4 | municipalities |
Spain | postcode 5 | municipalities |
Sweden | postcode 5 | municipalities |
Switzerland | postcode 4 | municipalities |
Turkey | postcode 5 | districts |
Ukraine | postcode 5/3 | districts |
United Kingdom | postcode sectors | districts |
United States | census block | postcode 5 |
Data Catalogue
Interested in seeing a complete overview of our global data offerings? Enter your email below to receive a download link to our 2022 Spotzi Product Catalogue.