Details
Below you will find an overview of the countries where our Postal Code Boundaries are available.
Postal Code Maps - Europe
Country | Postal code level |
---|---|
Albania | 4-digit postal codes |
Austria | 4-digit postal codes |
Belarus | 6-digit postal codes |
Belgium | 4-digit postal codes |
Bosnia Herzegovina | 5-digit postal codes |
Bulgaria | 4-digit postal codes |
Canada | 3- and 6-digit postal codes |
Croatia | 5-digit postal codes |
Cyprus | 4-digit postal codes |
Czech Republic | 5-digit postal codes |
Denmark | 4-digit postal codes |
Estonia | 5-digit postal codes |
Finland | 5-digit postal codes |
France | 5-digit postal codes |
Germany | 5-digit postal codes |
Greece | 5-digit postal codes |
Hungary | 4-digit postal codes |
Iceland | 3-digit postal codes |
Ireland | 3-digit postal codes |
Italy | 5-digit postal codes |
Kosovo | 2-digit postal codes |
Latvia | 4-digit postal codes |
Lithuania | 4-digit postal codes |
Luxembourg | 4-digit postal codes |
Malta | 3-digit postal codes |
Moldova | 4-digit postal codes |
Montenegro | 5-digit postal codes |
Netherlands | 4- and 6-digit postal codes |
North Macedonia | 4-digit postal codes |
Norway | 4-digit postal codes |
Poland | 5-digit postal codes |
Portugal | 4-digit postal codes |
Romania | 4- and 6-digit postal codes |
Serbia | 5-digit postal codes |
Slovakia | 5-digit postal codes |
Slovenia | 4-digit postal codes |
Spain | 5-digit postal codes |
Sweden | 5-digit postal codes |
Switzerland | 4-digit postal codes |
Turkey | 5-digit postal codes |
Ukraine | 3- and 5-digit postal codes |
United Kingdom | 5-digit postal codes |
United States | 5-digit ZIP codes |
Postal Code Maps - Africa
Country | Postal code level |
---|---|
Algeria | 2-digit postal codes |
Cape Verde | 2-digit postal codes |
Egypt | 2-digit postal codes |
Ghana | 2-digit postal codes |
Kenya | 3-digit postal codes |
Liberia | 2-digit postal codes |
Morocco | 2-digit postal codes |
Mozambique | 2-digit postal codes |
Namibia | 3-digit postal codes |
Nigeria | 2-digit postal codes |
Senegal | 2-digit postal codes |
South Africa | 4-digit postal codes |
Swaziland | 4-digit postal codes |
Tanzania | 3-digit postal codes |
Tunisia | 2-digit postal codes |
Western Sahara | 2-digit postal codes |
Postal Code Maps - Asia
Country | Postal code level |
---|---|
Afghanistan | 2-digit postal codes |
Armenia | 2-digit postal codes |
Azerbaijan | 2-digit postal codes |
Bahrain | 2-digit postal codes |
Bangladesh | 4-digit postal codes |
Bhutan | 2-digit postal codes |
Brunei-Darussalam | 2-digit postal codes |
Cambodia | 3-digit postal codes |
China | 4-digit postal codes |
Georgia | 2-digit postal codes |
India | 6-digit postal codes |
Indonesia | 5-digit postal codes |
Iran | 2-digit postal codes |
Iraq | 2-digit postal codes |
Israel | 2-digit postal codes |
Japan | 7-digit postal codes |
Jordan | 2-digit postal codes |
Kazakhstan | 4-digit postal codes |
Korea North | 2-digit postal codes |
Korea South | 5-digit postal codes |
Kuwait | 2-digit postal codes |
Kyrgyzstan | 4-digit postal codes |
Laos | 2-digit postal codes |
Lebanon | 2-digit postal codes |
Malaysia | 5-digit postal codes |
Maldives | 2-digit postal codes |
Mongolia | 4-digit postal codes |
Myanmar | 2-digit postal codes |
Nepal | 3-digit postal codes |
Oman | 2-digit postal codes |
Pakistan | 2-digit postal codes |
Palestina | 2-digit postal codes |
Papua New Guinea | 2-digit postal codes |
Philippines | 4-digit postal codes |
Qatar | 2-digit postal codes |
Russian Federation | 2-digit postal codes |
Saudi Arabia | 2-digit postal codes |
Singapore | 2-digit postal codes |
Sri Lanka | 2-digit postal codes |
Syria | 2-digit postal codes |
Taiwan | 2-digit postal codes |
Tajikistan | 4-digit postal codes |
Thailand | 5-digit postal codes |
Timor-Leste | 2-digit postal codes |
Turkmenistan | 4-digit postal codes |
United Arab Emirates | 2-digit postal codes |
Uzbekistan | 4-digit postal codes |
Vietnam | 4-digit postal codes |
Yemen | 2-digit postal codes |
Postal Code Maps - America
Country | Postal code level |
---|---|
Argentina | 5-digit postal codes |
Belize | 4-digit postal codes |
Bermuda | 4-digit postal codes |
Brazil | 2-digit postal codes |
Canada | 6-digit postal codes |
Chile | 3-digit postal codes |
Colombia | 6-digit postal codes |
Costa Rica | 5-digit postal codes |
Ecuador | 4-digit postal codes |
El Salvador | 2-digit postal codes |
Falkland Islands | 7-digit postal codes |
French Guiana | 5-digit postal codes |
Guatemala | 2-digit postal codes |
Honduras | 2-digit postal codes |
Mexico | 2-digit postal codes |
Nicaragua | 2-digit postal codes |
Panama | 2-digit postal codes |
Paraguay | 4-digit postal codes |
Peru | 5-digit postal codes |
South Georgia | 7-digit postal codes |
Uruguay | 5-digit postal codes |
United States | 5-digit postal codes |
Venezuela | 2-digit postal codes |
Postal Code Maps - Australia
Country | Postal code level |
---|---|
Australia | 4-digit postal codes |
New Zealand | 4-digit postal codes |